Rachunki bankowe
RSSRachunek bieżący (budżet):
22 1020 3017 0000 2202 0587 8477
Wydzielony rachunek dochodów:
27 1020 3017 0000 2002 0587 8485
Rachunek Rady Rodziców:
44 1140 2004 0000 3802 8380 6629
| Wytworzył: | Sylwia Matla |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.01.2026 |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Matla |
| Data opublikowania: | 19.01.2026 09:27 |
| Ostatnio zaktualizował: | Sylwia Matla |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.01.2026 09:27 |
| Liczba wyświetleń: | 2 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.